|
Бумага для печати и записей 170 грамм |
|||
| Parameter | Unit | Acceptable | Test Method |
| Basis Weight (g/m2) | 70 ±3% | TAPPI T410 | |
| oisture content (%) | 8±1 | TAPPI T412 | |
| Caliper (µm) | 90-110 | TAPPI T411 | |
| Ash, 500 °C (%) | Max 15 % | TAPPI T211 | |
| Cobb 60 (g/m2) | 35±5 | TAPPI T441 | |
| Breaking length (km) | MD | ≥6 | TAPPI T494 |
| CD | ≥4 | ||
| Elongation (%) | MD | ≥1.5 | |
| CD | ≥2 | ||
| Tear (mN) | MD | ≥200 | TAPPI T414 |
| CD | ≥300 | ||
| Burst (Kpa) | ≥150 | TAPPI T403 | |
| Fold (n) | CD | ≥10 | TAPPI T511 |
| Porosity — Gurley (s/100 mL) | ≥25 | TAPPI T460 | |
| Roughness (mL/min) | Top | ≤280 | |
| Bottom | ≥300 | ||
| Wax Pick-up | ≥12A | TAPPI T459 | |
| ISO Brightness (%) | ≥80 | TAPPI T525 | |
| Opacity (%) | ≥85 | ||
| Yellowness (%) | ≤4 | ||
Области применения:
производство книг и тетрадей





